nosh(ナッシュ)

【地域別】nosh(ナッシュ)の利用料金一覧【2020年版】

nosh(ナッシュ)

nosh(ナッシュ)の宅配冷凍弁当の代金は、注文する食数によって、1食当たりの価格が変わります。

また送料は全国一律ではなく、お届け地域によって変わるうえ、注文食数によっては箱が大きくなるので高くなります。

つまり、一回の注文でいくら料金がかかるのか、いちいち計算しないとわからなくて面倒です。

そこでこの記事では、配送地域別に注文食数によっていくら料金がかかるのか、消費税込みの金額で計算して表にしました。

ご自身のお住いの地域の段落を見ていただければ、nosh(ナッシュ)の料金が一目でわかります。

ご利用前の参考にしてください。

nosh(ナッシュ)の口コミ・評判は、こちらの記事にまとめました。あわせてご覧ください。

nosh(ナッシュ)
nosh(ナッシュ)口コミ評判。ダイエットの効果ってある?ナッシュの低糖質弁当ユーザーの口コミ・評判を、ダイエット効果・美味しさ・産前産後の利用など、項目別にまとめました。購入前の参考にしてください。...

nosh(ナッシュ)宅配弁当の料金の仕組み

ナッシュの利用料は、お弁当代金+送料になります。

nosh(ナッシュ)公式サイトでは、すべて税抜料金で表示されていますが、この記事では税込料金で表示しています。

お弁当代 8%(軽減税率)
送料 10%

お弁当代の仕組み

注文数による価格と1食当たりの価格の違い

ナッシュのお弁当代金は、一度に注文する食数が多いほど割安になります。

ナッシュの公式サイトでは税抜で表示されていますが、この表は軽減税率8%を加算しています。

6食 8食 10食 20食
価格(税込) 4,190 5,162 6,134 11,836
1食の価格 698 645 613 591

※2回目からは20食での注文ができます
※4食セットはなくなりました(既存ユーザーのみ購入可能)

通算購入数による割引率

また、今までの購入数によって、割引が発生します。

ランク 購入数 割引 ランク 購入数 割引
レギュラー ~19 0 ゴールド 40~ 7%
ブロンズ 20~ 3% プラチナ 60~ 9%
シルバー 30~ 5% ダイヤモンド 80~ 12%

ランクごとの食数別料金

ランク 6食 8食 10食 20食
レギュラー 4,190 5,162 6,134 11,836
ブロンズ 4,064 5,007 5,950 11,481
シルバー 3,981 4,904 5,827 11,244
ゴールド 3,897 4,801 5,705 11,007
プラチナ 3,813 4,697 5,582 10,771
ダイヤモンド 3,687 4,543 5,398 10,416

※消費税8%込み

ランクごとの1食当たりの価格

ランク 6食 8食 10食 20食
レギュラー 698 645 613 591
ブロンズ 677 625 595 574
シルバー 663 613 582 562
ゴールド 649 600 570 550
プラチナ 635 587 558 538
ダイヤモンド 614 567 539 520

※消費税8%込み

送料の仕組み

ナッシュの送料は、箱の大きさ(食数が多くなると大きくなる)と地域の組み合わせで変わります

送料は10%の消費税がかかります。

食数と箱の大きさ

食数 箱の大きさ
高さ×幅×奥行(mm)
佐川急便指定サイズ
4食 180×210×180 60サイズ
6食 145×355×210 80サイズ
8食 185×355×210 80サイズ
10食 220×355×210 80サイズ
20食 220×405×335 100サイズ

配送地域による送料の変化

ナッシュは大阪の会社です。そのため、送料は関西が一番安く、関西を中心に遠くなるほど送料が高くなります。

ここまで、ナッシュの料金の基本的な仕組みを解説しました。

ここからは、配送地域別にお弁当代と送料を合わせていくらになるかをまとめていきますので、ご自身の配送地域のところをご覧ください。

\公式サイトでメニューをチェックする/


ナッシュ宅配弁当料金:北海道

お届けエリア お届け地域
北海道 北海道
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
北海道の送料 2,167 2,519
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 6,357 7,334 8,302 14,355
1食当たり 1,059 916 830 717
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 6,231 7,174 8,118 14,000
1食当たり 1,038 896 811 700
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 6,148 7,071 7,994 13,763
1食当たり 1,024 883 799 688
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 6,064 6,968 7,872 13,526
1食当たり 1,010 871 787 676
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 5,980 6,864 7,749 13,290
1食当たり 996 858 774 664
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 5,854 6,710 7,565 12,935
1食当たり 975 838 756 646

ナッシュ宅配弁当料金:青森・秋田・岩手

お届けエリア お届け地域
北東北 青森県・秋田県・岩手県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
北東北の送料 1,353 1,573
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,543 6,515 7,487 13,409
1食当たり 923 814 748 670
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,417 6,360 6,566 13,054
1食当たり 902 795 656 652
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 5,334 6,257 6,443 12,817
1食当たり 889 782 644 640
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 5,250 6,154 6,321 12,580
1食当たり 875 769 632 629
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 5,166 6,050 6,198 12,344
1食当たり 861 756 619 617
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 5,040 5,896 6,751 11,989
1食当たり 840 737 675 599

ナッシュ宅配弁当料金:宮城・山形・福島県

お届けエリア お届け地域
南東北 宮城県・山形県・福島県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
南東北の送料 1,243 1,463
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,433 6,405 7,377 13,299
1食当たり 905 800 737 664
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,307 6,250 7,193 12,944
1食当たり 884 781 719 647
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 5,224 6,147 7,070 12,707
1食当たり 870 768 707 635
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 5,140 6,044 6,948 12,470
1食当たり 856 755 694 623
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 5,056 5,940 6,825 12,234
1食当たり 842 742 682 611
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,930 5,786 6,641 11,879
1食当たり 821 723 664 593

ナッシュ宅配弁当料金:茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨

お届けエリア お届け地域
関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
関東の送料 1,078 1,298
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,268 6,240 7,212 13,134
1食当たり 878 780 721 656
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,142 6,085 7,028 12,779
1食当たり 857 760 702 638
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 5,059 5,982 6,905 12,542
1食当たり 843 747 690 627
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,975 5,879 6,783 12,305
1食当たり 829 734 678 615
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,891 5,775 6,660 12,069
1食当たり 815 721 666 603
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,765 5,621 6,476 11,714
1食当たり 794 702 647 585

ナッシュ宅配弁当料金:新潟・長野

お届けエリア お届け地域
信越 新潟県・長野県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
信越の送料 1,100 1,320
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,290 6,262 7,234 13,156
1食当たり 881 782 723 657
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,164 6,107 7,050 12,801
1食当たり 860 763 705 640
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 5,081 6,004 6,927 12,564
1食当たり 846 750 692 628
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,997 5,901 6,805 12,327
1食当たり 832 737 680 616
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,913 5,797 6,682 12,091
1食当たり 818 724 668 604
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,787 5,643 6,498 11,736
1食当たり 797 705 649 586

ナッシュ宅配弁当料金:富山・石川・福井

お届けエリア お届け地域
北陸 富山県・石川県・福井県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
北陸の送料 1,001 1,221
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,191 6,163 7,135 13,057
1食当たり 865 770 713 652
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,065 6,008 6,951 12,702
1食当たり 844 751 695 635
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 4,982 5,905 6,828 12,465
1食当たり 830 738 682 623
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,898 5,802 6,706 12,228
1食当たり 816 725 670 611
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,814 5,698 6,583 11,992
1食当たり 802 712 658 599
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,688 5,544 6,399 11,637
1食当たり 781 693 639 581

ナッシュ宅配弁当料金:静岡・愛知・三重・岐阜

お届けエリア お届け地域
中部 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
中部の送料 1,001 1,221
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,191 6,163 7,135 13,057
1食当たり 865 770 713 652
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,065 6,008 6,951 12,702
1食当たり 844 751 695 635
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 4,982 5,905 6,828 12,465
1食当たり 830 738 682 623
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,898 5,802 6,706 12,228
1食当たり 816 725 670 611
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,814 5,698 6,583 11,992
1食当たり 802 712 658 599
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,688 5,544 6,399 11,637
1食当たり 781 693 639 581

ナッシュ宅配弁当料金:大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫

お届けエリア お届け地域
関西 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
関西の送料 935 1,155
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,125 6,097 7,069 12,991
1食当たり 854 762 706 649
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 4,999 5,942 6,885 12,636
1食当たり 833 742 688 631
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 4,916 5,839 6,762 12,399
1食当たり 819 729 676 619
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,832 5,736 6,640 12,162
1食当たり 805 717 664 608
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,748 5,632 6,517 11,926
1食当たり 791 704 651 596
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,622 5,478 6,333 11,571
1食当たり 770 684 633 578

ナッシュ宅配弁当料金:岡山・広島・山口・鳥取・島根

お届けエリア お届け地域
中国 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
中国の送料 1,001 1,221
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,191 6,163 7,135 13,057
1食当たり 865 770 713 652
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,065 6,008 6,951 12,702
1食当たり 844 751 695 635
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 4,982 5,905 6,828 12,465
1食当たり 830 738 682 623
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,898 5,802 6,706 12,228
1食当たり 816 725 670 611
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,814 5,698 6,583 11,992
1食当たり 802 712 658 599
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,688 5,544 6,399 11,637
1食当たり 781 693 639 581

ナッシュ宅配弁当料金:香川・徳島・愛媛・高知

お届けエリア お届け地域
四国 香川県・徳島県・愛媛県・高知県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
四国の送料 1,001 1,221
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,191 6,163 7,135 13,057
1食当たり 865 770 713 652
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,065 6,008 6,951 12,702
1食当たり 844 751 695 635
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 4,982 5,905 6,828 12,465
1食当たり 830 738 682 623
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,898 5,802 6,706 12,228
1食当たり 816 725 670 611
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,814 5,698 6,583 11,992
1食当たり 802 712 658 599
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,688 5,544 6,399 11,637
1食当たり 781 693 639 581

ナッシュ宅配弁当料金:福岡・佐賀県・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

お届けエリア お届け地域
九州 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
信越の送料 1,100 1,320
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 5,290 6,262 7,234 13,156
1食当たり 881 782 723 657
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 5,164 6,107 7,050 12,801
1食当たり 860 763 705 640
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 5,081 6,004 6,927 12,564
1食当たり 846 750 692 628
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 4,997 5,901 6,805 12,327
1食当たり 832 737 680 616
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 4,913 5,797 6,682 12,091
1食当たり 818 724 668 604
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 4,787 5,643 6,498 11,736
1食当たり 797 705 649 586

ナッシュ宅配弁当料金:沖縄

お届けエリア お届け地域
沖縄 沖縄
← スクロールできます(スマホ) →
6食 8食 10食 20食
沖縄の送料 2,167 2,849
レギュラー 弁当代 4,190 5,162 6,134 11,836
合計 6,357 7,329 8,301 14,685
1食当たり 1,059 916 830 734
ブロンズ 弁当代 4,064 5,007 5,950 11,481
合計 6,231 7,174 8,117 14,330
1食当たり 1,038 896 811 716
シルバー 弁当代 3,981 4,904 5,827 11,244
合計 6,148 7,071 7,994 14,093
1食当たり 1,024 883 799 704
ゴールド 弁当代 3,897 4,801 5,705 11,007
合計 6,064 6,968 7,872 13,856
1食当たり 1,010 871 787 692
プラチナ 弁当代 3,813 4,697 5,582 10,771
合計 5,980 6,864 7,749 13,620
1食当たり 996 858 774 681
ダイヤモンド 弁当代 3,687 4,543 5,398 10,416
合計 5,854 6,710 7,565 13,265
1食当たり 975 838 756 663